Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | KV Brandenburger Adler e.V.
|
02:10.4 | ||
2 | 1 | KV Brandenburger Adler e.V.
|
02:13.0 | ||
3 | 2 | KV Brandenburger Adler e.V.
|
02:21.5 | ||
4 | 9 | KV Brandenburger Adler e.V.
|
02:23.4 | ||
5 | 5 | KV Brandenburger Adler e.V.
|
02:26.1 | ||
6 | 6 | KV Brandenburger Adler e.V.
|
02:29.4 | ||
7 | 8 | KV Brandenburger Adler e.V.
|
02:41.0 | ||
8 | 4 | Rathenower WSV 1922 Kanu
|
02:44.2 | ||
9 | 3 | SV Blau-Weiß Wusterwitz e. V.
|
02:45.6 |