Norddeutsche Meisterschaften Kanurennsport/Parakanu und German Masters 2024
Friday, 28.06.2024 - Sunday, 30.06.2024
Race-number Race-class Race-run Planned start
118 C1 100 m w. Schüler AK 13 Zeitlauf Friday, 28.06.2024 - 8:00
86 C1 100 m, w. Schüler AK 10-12 Zeitlauf Friday, 28.06.2024 - 8:03
128 C1 100 m, m. Schüler AK14 Zeitlauf Friday, 28.06.2024 - 8:05
127 C1 100 m, m. Schüler AK13 Zeitlauf Friday, 28.06.2024 - 8:08
87 C1 100 m, m.Schüler AK 10-12 Zeitlauf Friday, 28.06.2024 - 8:09
124 K1 100 m w. Schüler AK 14 Zeitlauf Friday, 28.06.2024 - 8:15
123 K1 100 m w. Schüler AK 13 Zeitlauf Friday, 28.06.2024 - 8:30
85 K1 100 m, w. Schüler AK12 Zeitlauf Friday, 28.06.2024 - 8:40
84 K1 100 m, w. Schüler AK11 Zeitlauf Friday, 28.06.2024 - 8:55
83 K1 100 m, w Schüler AK 10 Zeitlauf Friday, 28.06.2024 - 9:05
119 C1 100 m w. Schüler AK 14 Zeitlauf Friday, 28.06.2024 - 9:10
126 K1 100 m, m. Schüler AK14 Zeitlauf Friday, 28.06.2024 - 9:15
125 K1 100 m, m. Schüler AK 13 Zeitlauf Friday, 28.06.2024 - 9:30
82 K1 100 m, m.Schüler AK 12 Zeitlauf Friday, 28.06.2024 - 9:45
81 K1 100 m, m.Schüler AK 11 Zeitlauf Friday, 28.06.2024 - 9:55
80 K1 100 m, m.Schüler AK 10 Zeitlauf Friday, 28.06.2024 - 10:05
15 K1 200 m, Herren Junioren Vorlauf 1 Friday, 28.06.2024 - 11:00
15 K1 200 m, Herren Junioren Vorlauf 2 Friday, 28.06.2024 - 11:03
179 K1 200 m, Herren Senioren B Vorlauf 1 Friday, 28.06.2024 - 11:06
179 K1 200 m, Herren Senioren B Vorlauf 2 Friday, 28.06.2024 - 11:09
19 K1 200 m, weibl.Jugend Vorlauf 1 Friday, 28.06.2024 - 11:12
19 K1 200 m, weibl.Jugend Vorlauf 2 Friday, 28.06.2024 - 11:15
22 K1 200 m, männl. Jugend Vorlauf 1 Friday, 28.06.2024 - 11:18
22 K1 200 m, männl. Jugend Vorlauf 2 Friday, 28.06.2024 - 11:21
22 K1 200 m, männl. Jugend Vorlauf 3 Friday, 28.06.2024 - 11:24
6 K1 200 m, Herren LK Vorlauf 1 Friday, 28.06.2024 - 11:39
6 K1 200 m, Herren LK Vorlauf 2 Friday, 28.06.2024 - 11:42
11 C1 200 m, Damen Junioren Endlauf Friday, 28.06.2024 - 11:48
19 K1 200 m, weibl.Jugend Zwischenlauf Friday, 28.06.2024 - 11:51
15 K1 200 m, Herren Junioren Zwischenlauf Friday, 28.06.2024 - 12:00
179 K1 200 m, Herren Senioren B Zwischenlauf Friday, 28.06.2024 - 12:03
6 K1 200 m, Herren LK Zwischenlauf Friday, 28.06.2024 - 13:27
180 K1 200 m, Damen Senioren A Endlauf Friday, 28.06.2024 - 13:30
181 K1 200 m, Damen Senioren B Endlauf Friday, 28.06.2024 - 13:30
182 K1 200 m, Damen Senioren C Endlauf Friday, 28.06.2024 - 13:30
184 K1 200 m, Damen Senioren E Endlauf Friday, 28.06.2024 - 13:30
186 K2 200 m, Herren Senioren A Endlauf Friday, 28.06.2024 - 13:33
187 K2 200 m, Herren Senioren B Endlauf Friday, 28.06.2024 - 13:36
183 K1 200 m, Damen Senioren D Endlauf Friday, 28.06.2024 - 13:37
185 K1 200 m, Damen Senioren F Endlauf Friday, 28.06.2024 - 13:37
188 K2 200 m, Herren Senioren C Endlauf Friday, 28.06.2024 - 13:39
189 K2 200 m, Herren Senioren D Endlauf Friday, 28.06.2024 - 13:39
190 K2 200 m, Herren Senioren E Endlauf Friday, 28.06.2024 - 13:39
191 K2 200 m, Herren Senioren F Endlauf Friday, 28.06.2024 - 13:39
15 K1 200 m, Herren Junioren Endlauf Friday, 28.06.2024 - 13:41
22 K1 200 m, männl. Jugend Zwischenlauf 1 Friday, 28.06.2024 - 13:44
22 K1 200 m, männl. Jugend Zwischenlauf 2 Friday, 28.06.2024 - 13:47
5 K4 200 m, Damen LK Endlauf Friday, 28.06.2024 - 14:00
14 K4 200 m, Damen Junioren Endlauf Friday, 28.06.2024 - 14:00
20 C1 200 m, weibl. Jugend Endlauf Friday, 28.06.2024 - 14:03
24 C1 200 m, männl. Jugend Endlauf Friday, 28.06.2024 - 14:06
6 K1 200 m, Herren LK Endlauf Friday, 28.06.2024 - 14:07
3 C1 200 m, Damen LK Endlauf Friday, 28.06.2024 - 14:09
17 K4 200 m, Herren Junioren Endlauf Friday, 28.06.2024 - 14:27
10 K1 200 m, Damen Junioren Endlauf Friday, 28.06.2024 - 14:33
19 K1 200 m, weibl.Jugend Endlauf Friday, 28.06.2024 - 14:36
2 C2 200 m, Damen LK Endlauf Friday, 28.06.2024 - 14:57
7 K2 200 m, Herren LK Endlauf Friday, 28.06.2024 - 15:00
16 K2 200 m, Herren Junioren Endlauf Friday, 28.06.2024 - 15:03
9 C1 200 m, Herren LK Endlauf Friday, 28.06.2024 - 15:06
18 C1 200 m, Herren Junioren Endlauf Friday, 28.06.2024 - 15:06
196 C1 200 m, Herren Senioren A Endlauf Friday, 28.06.2024 - 15:06
197 C1 200 m, Herren Senioren B Endlauf Friday, 28.06.2024 - 15:06
198 C1 200 m, Herren Senioren C Endlauf Friday, 28.06.2024 - 15:30
199 C1 200 m, Herren Senioren D Endlauf Friday, 28.06.2024 - 15:30
200 C1 200 m, Herren Senioren E Endlauf Friday, 28.06.2024 - 15:33
201 C1 200 m, Herren Senioren F Endlauf Friday, 28.06.2024 - 15:33
22 K1 200 m, männl. Jugend Endlauf B Friday, 28.06.2024 - 15:36
22 K1 200 m, männl. Jugend Endlauf A Friday, 28.06.2024 - 15:39
21 K2 200 m, weibl. Jugend Endlauf Friday, 28.06.2024 - 15:45
25 C2 200 m, männl. Jugend Endlauf Friday, 28.06.2024 - 15:45
1 K1 200 m, Damen LK Endlauf Friday, 28.06.2024 - 15:48
8 K4 200 m, Herren LK Endlauf Friday, 28.06.2024 - 16:03
192 K1 200 m, Herren Senioren C Endlauf Friday, 28.06.2024 - 16:12
193 K1 200 m, Herren Senioren D Endlauf Friday, 28.06.2024 - 16:15
194 K1 200 m, Herren Senioren E Endlauf Friday, 28.06.2024 - 16:18
195 K1 200 m, Herren Senioren F Endlauf Friday, 28.06.2024 - 16:21
4 K2 200 m, Damen LK Endlauf Friday, 28.06.2024 - 16:36
13 K2 200 m, Damen Junioren Endlauf Friday, 28.06.2024 - 16:36
23 K2 200 m, männl. Jugend Endlauf Friday, 28.06.2024 - 16:39
178 K1 200 m, Herren Senioren A Endlauf Friday, 28.06.2024 - 16:42
179 K1 200 m, Herren Senioren B Endlauf Friday, 28.06.2024 - 16:45
35 C2 500 m, Herren LK Endlauf Friday, 28.06.2024 - 17:03
60 C2 500 m, männl. Jugend Endlauf Friday, 28.06.2024 - 17:03
28 C1 500 m, Damen LK Endlauf Friday, 28.06.2024 - 17:07
41 C1 500 m, Damen Junioren Endlauf Friday, 28.06.2024 - 17:08
36 K2 500 m, D/H LK mixed Endlauf Friday, 28.06.2024 - 17:09
49 K2 500 m, D./H. Junioren mixed Endlauf Friday, 28.06.2024 - 17:12
202 C2 Herren Senioren A 500 Meter - Rahmenrennen Endlauf Friday, 28.06.2024 - 17:15
203 C2 Herren Senioren B 500 Meter - Rahmenrennen Endlauf Friday, 28.06.2024 - 17:15
204 C2 Herren Senioren C 500 Meter - Rahmenrennen Endlauf Friday, 28.06.2024 - 17:15
205 C2 Herren Senioren D 500 Meter - Rahmenrennen Endlauf Friday, 28.06.2024 - 17:15
206 C2 Herren Senioren E 500 Meter - Rahmenrennen Endlauf Friday, 28.06.2024 - 17:15
207 C2 Herren Senioren F 500 Meter - Rahmenrennen Endlauf Friday, 28.06.2024 - 17:15
208 K2 500 m, Herren Senioren AK A Endlauf Friday, 28.06.2024 - 17:27
209 K2 500 m, Herren Senioren AK B Endlauf Friday, 28.06.2024 - 17:27
210 K2 500 m, Herren Senioren AK C Endlauf Friday, 28.06.2024 - 17:27
211 K2 500 m, Herren Senioren AK D Endlauf Friday, 28.06.2024 - 17:30
212 K2 500 m, Herren Senioren AK E Endlauf Friday, 28.06.2024 - 17:30
213 K2 500 m, Herren Senioren AK F Endlauf Friday, 28.06.2024 - 17:30
52 K1 500 m, weibl. Jugend Vorlauf 1 Friday, 28.06.2024 - 17:33
52 K1 500 m, weibl. Jugend Vorlauf 2 Friday, 28.06.2024 - 17:36
63 K1 500 m, w. Schüler A Vorlauf 1 Friday, 28.06.2024 - 17:39
63 K1 500 m, w. Schüler A Vorlauf 2 Friday, 28.06.2024 - 17:42
63 K1 500 m, w. Schüler A Vorlauf 3 Friday, 28.06.2024 - 17:45
63 K1 500 m, w. Schüler A Vorlauf 4 Friday, 28.06.2024 - 17:48
70 K2 500 m, m. Schüler A Vorlauf 1 Friday, 28.06.2024 - 17:51
70 K2 500 m, m. Schüler A Vorlauf 2 Friday, 28.06.2024 - 17:54
57 K1 500 m, männl. Jugend Vorlauf 1 Friday, 28.06.2024 - 17:57
57 K1 500 m, männl. Jugend Vorlauf 2 Friday, 28.06.2024 - 18:00
57 K1 500 m, männl. Jugend Vorlauf 3 Friday, 28.06.2024 - 18:03
114 K1 1000 m, männl. Jugend Vorlauf 1 Saturday, 29.06.2024 - 8:12
114 K1 1000 m, männl. Jugend Vorlauf 2 Saturday, 29.06.2024 - 8:16
114 K1 1000 m, männl. Jugend Vorlauf 3 Saturday, 29.06.2024 - 8:20
112 K1 1000 m, weibl. Jugend Vorlauf 1 Saturday, 29.06.2024 - 8:24
112 K1 1000 m, weibl. Jugend Vorlauf 2 Saturday, 29.06.2024 - 8:28
98 K1 1000 m, Herren LK Vorlauf 1 Saturday, 29.06.2024 - 8:32
98 K1 1000 m, Herren LK Vorlauf 2 Saturday, 29.06.2024 - 8:36
107 K1 1000 m, Herren Junioren Vorlauf 1 Saturday, 29.06.2024 - 8:40
107 K1 1000 m, Herren Junioren Vorlauf 2 Saturday, 29.06.2024 - 8:44
123 K1 100 m w. Schüler AK 13 Endlauf B Saturday, 29.06.2024 - 8:48
123 K1 100 m w. Schüler AK 13 Endlauf A Saturday, 29.06.2024 - 8:52
124 K1 100 m w. Schüler AK 14 Endlauf B Saturday, 29.06.2024 - 8:56
124 K1 100 m w. Schüler AK 14 Endlauf A Saturday, 29.06.2024 - 9:00
118 C1 100 m w. Schüler AK 13 Endlauf Saturday, 29.06.2024 - 9:04
119 C1 100 m w. Schüler AK 14 Endlauf Saturday, 29.06.2024 - 9:08
125 K1 100 m, m. Schüler AK 13 Endlauf B Saturday, 29.06.2024 - 9:20
125 K1 100 m, m. Schüler AK 13 Endlauf A Saturday, 29.06.2024 - 9:24
126 K1 100 m, m. Schüler AK14 Endlauf B Saturday, 29.06.2024 - 9:32
126 K1 100 m, m. Schüler AK14 Endlauf A Saturday, 29.06.2024 - 9:36
127 C1 100 m, m. Schüler AK13 Endlauf Saturday, 29.06.2024 - 9:40
128 C1 100 m, m. Schüler AK14 Endlauf Saturday, 29.06.2024 - 9:40
112 K1 1000 m, weibl. Jugend Zwischenlauf Saturday, 29.06.2024 - 9:48
98 K1 1000 m, Herren LK Zwischenlauf Saturday, 29.06.2024 - 9:52
107 K1 1000 m, Herren Junioren Zwischenlauf Saturday, 29.06.2024 - 9:56
114 K1 1000 m, männl. Jugend Zwischenlauf 1 Saturday, 29.06.2024 - 10:00
114 K1 1000 m, männl. Jugend Zwischenlauf 2 Saturday, 29.06.2024 - 10:04
216 K4 500 m, Herren Senioren A-B Endlauf Saturday, 29.06.2024 - 10:20
217 K4 500 m, Herren Senioren C-F Endlauf Saturday, 29.06.2024 - 10:20
218 C4 500 m, Herren Senioren A-B Endlauf Saturday, 29.06.2024 - 10:23
219 C4 500 m, Herren Senioren C-F Endlauf Saturday, 29.06.2024 - 10:23
80 K1 100 m, m.Schüler AK 10 Lauf 1 Saturday, 29.06.2024 - 10:26
80 K1 100 m, m.Schüler AK 10 Lauf 2 Saturday, 29.06.2024 - 10:29
81 K1 100 m, m.Schüler AK 11 Lauf 1 Saturday, 29.06.2024 - 10:32
81 K1 100 m, m.Schüler AK 11 Lauf 2 Saturday, 29.06.2024 - 10:35
82 K1 100 m, m.Schüler AK 12 Lauf 1 Saturday, 29.06.2024 - 10:38
82 K1 100 m, m.Schüler AK 12 Lauf 2 Saturday, 29.06.2024 - 10:41
83 K1 100 m, w Schüler AK 10 Lauf 1 Saturday, 29.06.2024 - 10:44
83 K1 100 m, w Schüler AK 10 Lauf 2 Saturday, 29.06.2024 - 10:45
84 K1 100 m, w. Schüler AK11 Lauf 1 Saturday, 29.06.2024 - 10:47
84 K1 100 m, w. Schüler AK11 Lauf 2 Saturday, 29.06.2024 - 10:50
85 K1 100 m, w. Schüler AK12 Lauf 1 Saturday, 29.06.2024 - 10:53
85 K1 100 m, w. Schüler AK12 Lauf 2 Saturday, 29.06.2024 - 10:56
85 K1 100 m, w. Schüler AK12 Lauf 3 Saturday, 29.06.2024 - 10:58
86 C1 100 m, w. Schüler AK 10-12 Lauf Saturday, 29.06.2024 - 11:02
87 C1 100 m, m.Schüler AK 10-12 Lauf Saturday, 29.06.2024 - 11:02
68 K1 500 m, m. Schüler A Vorlauf 1 Saturday, 29.06.2024 - 11:05
68 K1 500 m, m. Schüler A Vorlauf 2 Saturday, 29.06.2024 - 11:08
68 K1 500 m, m. Schüler A Vorlauf 3 Saturday, 29.06.2024 - 11:11
68 K1 500 m, m. Schüler A Vorlauf 4 Saturday, 29.06.2024 - 11:14
63 K1 500 m, w. Schüler A Zwischenlauf 1 Saturday, 29.06.2024 - 11:17
63 K1 500 m, w. Schüler A Zwischenlauf 2 Saturday, 29.06.2024 - 11:20
63 K1 500 m, w. Schüler A Zwischenlauf 3 Saturday, 29.06.2024 - 11:23
29 C2 500 m, Damen LK Endlauf Saturday, 29.06.2024 - 11:30
44 K1 500 m, Herren Junioren Vorlauf 1 Saturday, 29.06.2024 - 11:32
44 K1 500 m, Herren Junioren Vorlauf 2 Saturday, 29.06.2024 - 11:35
51 C4 500 m, D./H. Junioren mixed Endlauf Saturday, 29.06.2024 - 11:36
72 C2 500 m, m. Schüler A Endlauf Saturday, 29.06.2024 - 11:38
224 K1 500 m, Damen Senioren AK F Endlauf Saturday, 29.06.2024 - 11:39
175 K1 500 m, Damen Senioren AK A Endlauf Saturday, 29.06.2024 - 11:41
220 K1 500 m, Damen Senioren AK B Endlauf Saturday, 29.06.2024 - 11:41
221 K1 500 m, Damen Senioren AK C Endlauf Saturday, 29.06.2024 - 11:41
222 K1 500 m, Damen Senioren AK D Endlauf Saturday, 29.06.2024 - 11:41
223 K1 500 m, Damen Senioren AK E Endlauf Saturday, 29.06.2024 - 11:41
31 K1 500 m, Herren LK Vorlauf 1 Saturday, 29.06.2024 - 11:44
31 K1 500 m, Herren LK Vorlauf 2 Saturday, 29.06.2024 - 11:47
43 K4 500 m, Damen Junioren Endlauf Saturday, 29.06.2024 - 11:50
37 C2 500 m, D/H LK mixed Endlauf Saturday, 29.06.2024 - 12:08
57 K1 500 m, männl. Jugend Zwischenlauf 1 Saturday, 29.06.2024 - 12:14
57 K1 500 m, männl. Jugend Zwischenlauf 2 Saturday, 29.06.2024 - 12:17
68 K1 500 m, m. Schüler A Zwischenlauf 1 Saturday, 29.06.2024 - 12:20
68 K1 500 m, m. Schüler A Zwischenlauf 2 Saturday, 29.06.2024 - 12:26
68 K1 500 m, m. Schüler A Zwischenlauf 3 Saturday, 29.06.2024 - 12:29
93 K4 500 m, männl. Schüler B 10-12 Endlauf Saturday, 29.06.2024 - 12:32
44 K1 500 m, Herren Junioren Zwischenlauf Saturday, 29.06.2024 - 12:35
52 K1 500 m, weibl. Jugend Zwischenlauf Saturday, 29.06.2024 - 12:38
31 K1 500 m, Herren LK Zwischenlauf Saturday, 29.06.2024 - 12:41
65 K2 500 m, w. Schüler A Vorlauf 1 Saturday, 29.06.2024 - 12:44
65 K2 500 m, w. Schüler A Vorlauf 2 Saturday, 29.06.2024 - 12:47
48 C2 500 m, Herren Junioren Endlauf Saturday, 29.06.2024 - 12:49
120 K1 200 m, Damen Para-Kanu Endlauf Saturday, 29.06.2024 - 12:50
121 K1 200 m, Herren Para-Kanu Endlauf Saturday, 29.06.2024 - 12:53
100 K4 1000 m, Herren LK Endlauf Saturday, 29.06.2024 - 14:07
225 K1 1000 m, Herren Senioren C Endlauf Saturday, 29.06.2024 - 14:12
226 K1 1000 m, Herren Senioren D Endlauf Saturday, 29.06.2024 - 14:14
227 K1 1000 m, Herren Senioren E Endlauf Saturday, 29.06.2024 - 14:16
228 K1 1000 m, Herren Senioren F Endlauf Saturday, 29.06.2024 - 14:16
229 C1 1000 m, Herren Senioren A Endlauf Saturday, 29.06.2024 - 14:20
230 C1 1000 m, Herren Senioren B Endlauf Saturday, 29.06.2024 - 14:20
231 C1 1000 m, Herren Senioren C Endlauf Saturday, 29.06.2024 - 14:20
232 C1 1000 m, Herren Senioren D Endlauf Saturday, 29.06.2024 - 14:20
233 C1 1000 m, Herren Senioren E Endlauf Saturday, 29.06.2024 - 14:20
234 C1 1000 m, Herren Senioren F Endlauf Saturday, 29.06.2024 - 14:20
108 K2 1000 m, Herren Junioren Endlauf Saturday, 29.06.2024 - 14:24
114 K1 1000 m, männl. Jugend Endlauf B Saturday, 29.06.2024 - 14:28
114 K1 1000 m, männl. Jugend Endlauf A Saturday, 29.06.2024 - 14:32
97 K2 1000 m, Damen LK Endlauf Saturday, 29.06.2024 - 14:36
106 K2 1000 m, Damen Junioren Endlauf Saturday, 29.06.2024 - 14:36
113 C1 1000 m, weibl. Jugend Endlauf Saturday, 29.06.2024 - 14:40
115 C1 1000 m, männl. Jugend Endlauf Saturday, 29.06.2024 - 14:44
99 K2 1000 m, Herren LK Endlauf Saturday, 29.06.2024 - 15:14
107 K1 1000 m, Herren Junioren Endlauf Saturday, 29.06.2024 - 15:18
103 C2 1000 m, Herren LK Endlauf Saturday, 29.06.2024 - 15:22
214 K1 1000 m, Herren Senioren A Endlauf Saturday, 29.06.2024 - 15:26
215 K1 1000 m, Herren Senioren B Endlauf Saturday, 29.06.2024 - 15:30
95 K1 1000 m, Damen LK Endlauf Saturday, 29.06.2024 - 15:34
112 K1 1000 m, weibl. Jugend Endlauf Saturday, 29.06.2024 - 15:40
105 C1 1000 m, Damen Junioren Endlauf Saturday, 29.06.2024 - 15:46
111 C2 1000 m, Herren Junioren Endlauf Saturday, 29.06.2024 - 15:48
96 C1 1000 m, Damen LK Endlauf Saturday, 29.06.2024 - 15:52
104 K1 1000 m, Damen Junioren Endlauf Saturday, 29.06.2024 - 15:58
98 K1 1000 m, Herren LK Endlauf Saturday, 29.06.2024 - 16:14
235 K2 1000 m, Herren Senioren A Endlauf Saturday, 29.06.2024 - 16:20
236 K2 1000 m, Herren Senioren B Endlauf Saturday, 29.06.2024 - 16:20
237 K2 1000 m, Herren Senioren C Endlauf Saturday, 29.06.2024 - 16:20
238 K2 1000 m, Herren Senioren D Endlauf Saturday, 29.06.2024 - 16:20
239 K2 1000 m, Herren Senioren E Endlauf Saturday, 29.06.2024 - 16:20
240 K2 1000 m, Herren Senioren F Endlauf Saturday, 29.06.2024 - 16:20
117 C2 1000 m, männl. Jugend Endlauf Saturday, 29.06.2024 - 16:24
241 C2 1000 m, Herren Senioren A Endlauf Saturday, 29.06.2024 - 16:24
242 C2 1000 m, Herren Senioren B Endlauf Saturday, 29.06.2024 - 16:24
243 C2 1000 m, Herren Senioren C Endlauf Saturday, 29.06.2024 - 16:24
244 C2 1000 m, Herren Senioren D Endlauf Saturday, 29.06.2024 - 16:24
245 C2 1000 m, Herren Senioren E Endlauf Saturday, 29.06.2024 - 16:24
246 C2 1000 m, Herren Senioren F Endlauf Saturday, 29.06.2024 - 16:24
102 C1 1000 m, Herren LK Endlauf Saturday, 29.06.2024 - 16:28
110 C1 1000 m, Herren Junioren Endlauf Saturday, 29.06.2024 - 16:28
116 K2 1000 m, männl. Jugend Endlauf Saturday, 29.06.2024 - 16:32
101 K4 1000 m, LK mixed Endlauf Saturday, 29.06.2024 - 16:48
109 K4 1000 m, Herren Junioren Endlauf Saturday, 29.06.2024 - 16:48
293 K1/V1 Para-Kanu offen Endlauf Saturday, 29.06.2024 - 17:10
122 Verfolgungsrennen Para-Kanu Endlauf Saturday, 29.06.2024 - 17:15
70 K2 500 m, m. Schüler A Zwischenlauf Saturday, 29.06.2024 - 17:23
65 K2 500 m, w. Schüler A Zwischenlauf Saturday, 29.06.2024 - 17:27
92 K4 500 m, weibl. Schüler B 10-12 Endlauf Saturday, 29.06.2024 - 17:31
62 C4 500 m, Jugend mixed Endlauf Saturday, 29.06.2024 - 17:34
69 C1 500 m, m. Schüler A Endlauf Saturday, 29.06.2024 - 17:50
66 C2 500 m, w. Schüler A Endlauf Saturday, 29.06.2024 - 17:53
94 C2 500 m, Schüler B offen (m/w/mixed) Endlauf Saturday, 29.06.2024 - 17:53
55 C2 500 m, weibl. Jugend Endlauf Saturday, 29.06.2024 - 17:56
27 K2 500 m, Damen LK Endlauf Saturday, 29.06.2024 - 17:59
247 C1 Herren Senioren A 500 Meter - Rahmenrennen Endlauf Saturday, 29.06.2024 - 17:59
248 C1 Herren Senioren B 500 Meter - Rahmenrennen Endlauf Saturday, 29.06.2024 - 17:59
250 C1 Herren Senioren D 500 Meter - Rahmenrennen Endlauf Saturday, 29.06.2024 - 17:59
251 C1 Herren Senioren E 500 Meter - Rahmenrennen Endlauf Saturday, 29.06.2024 - 17:59
252 C1 Herren Senioren F 500 Meter - Rahmenrennen Endlauf Saturday, 29.06.2024 - 17:59
249 C1 Herren Senioren C 500 Meter - Rahmenrennen Endlauf Saturday, 29.06.2024 - 18:02
44 K1 500 m, Herren Junioren Endlauf Saturday, 29.06.2024 - 18:15
31 K1 500 m, Herren LK Endlauf Saturday, 29.06.2024 - 18:18
74 C8 500 m, Schüler A mixed Endlauf Saturday, 29.06.2024 - 18:24
42 C2 500 m, Damen Junioren Endlauf Saturday, 29.06.2024 - 18:26
38 C4 500 m, D/H LK mixed Endlauf Saturday, 29.06.2024 - 18:28
54 K2 500 m, weibl. Jugend Endlauf Saturday, 29.06.2024 - 18:29
50 C2 500 m, D./H. Junioren mixed Endlauf Saturday, 29.06.2024 - 18:30
61 K4 500 m, männl. Jugend Endlauf Saturday, 29.06.2024 - 18:32
131 K2 200 m, Para-Kanu offen P/N Endlauf Sunday, 30.06.2024 - 8:15
33 K4 500 m, Herren LK Endlauf Sunday, 30.06.2024 - 8:20
52 K1 500 m, weibl. Jugend Endlauf Sunday, 30.06.2024 - 8:23
73 C4 500 m, Schüler A mixed Endlauf Sunday, 30.06.2024 - 8:26
71 K4 500 m, m. Schüler A Endlauf Sunday, 30.06.2024 - 8:29
63 K1 500 m, w. Schüler A Endlauf A Sunday, 30.06.2024 - 8:32
63 K1 500 m, w. Schüler A Endlauf B Sunday, 30.06.2024 - 8:35
88 K2 500 m, w.Schüler B, AK 12 Endlauf Sunday, 30.06.2024 - 8:38
53 C1 500 m, weibl. Jugend Endlauf Sunday, 30.06.2024 - 8:46
40 K2 500 m, Damen Junioren Endlauf Sunday, 30.06.2024 - 8:49
58 C1 500 m, männl. Jugend Endlauf Sunday, 30.06.2024 - 8:52
59 K2 500 m, männl. Jugend Endlauf Sunday, 30.06.2024 - 8:55
91 K2 500 m, m.Schüler B, AK 10-11 Endlauf Sunday, 30.06.2024 - 8:58
90 K2 500 m, m.Schüler B, AK 12 Endlauf Sunday, 30.06.2024 - 9:01
64 C1 500 m, w. Schüler A Endlauf Sunday, 30.06.2024 - 9:16
75 K1 500 m, Herren Senioren AK A Endlauf Sunday, 30.06.2024 - 9:19
76 K1 500 m, Herren Senioren AK B Endlauf Sunday, 30.06.2024 - 9:22
77 K1 500 m, Herren Senioren AK C Endlauf Sunday, 30.06.2024 - 9:25
78 K1 500 m, Herren Senioren AK D Endlauf Sunday, 30.06.2024 - 9:28
253 K1 500 m, Herren Senioren AK E Endlauf Sunday, 30.06.2024 - 9:31
254 K1 500 m, Herren Senioren AK F Endlauf Sunday, 30.06.2024 - 9:34
65 K2 500 m, w. Schüler A Endlauf Sunday, 30.06.2024 - 9:43
46 K4 500 m, Herren Junioren Endlauf Sunday, 30.06.2024 - 9:46
70 K2 500 m, m. Schüler A Endlauf Sunday, 30.06.2024 - 9:48
255 K2 500 m, Damen Senioren AK A Endlauf Sunday, 30.06.2024 - 9:49
256 K2 500 m, Damen Senioren AK B Endlauf Sunday, 30.06.2024 - 9:49
257 K2 500 m, Damen Senioren AK C Endlauf Sunday, 30.06.2024 - 9:49
258 K2 500 m, Damen Senioren AK D Endlauf Sunday, 30.06.2024 - 9:49
259 K2 500 m, Damen Senioren AK E Endlauf Sunday, 30.06.2024 - 9:49
260 K2 500 m, Damen Senioren AK F Endlauf Sunday, 30.06.2024 - 9:49
39 K1 500 m, Damen Junioren Endlauf Sunday, 30.06.2024 - 9:52
26 K1 500 m, Damen LK Endlauf Sunday, 30.06.2024 - 9:55
34 C1 500 m, Herren LK Endlauf Sunday, 30.06.2024 - 10:16
47 C1 500 m, Herren Junioren Endlauf Sunday, 30.06.2024 - 10:16
32 K2 500 m, Herren LK Endlauf Sunday, 30.06.2024 - 10:19
89 K2 500 m, w.Schüler B, AK 10-11 Endlauf Sunday, 30.06.2024 - 10:38
30 K4 500 m, Damen LK Endlauf Sunday, 30.06.2024 - 10:41
57 K1 500 m, männl. Jugend Endlauf B Sunday, 30.06.2024 - 10:44
57 K1 500 m, männl. Jugend Endlauf A Sunday, 30.06.2024 - 10:47
45 K2 500 m, Herren Junioren Endlauf Sunday, 30.06.2024 - 10:50
68 K1 500 m, m. Schüler A Endlauf B Sunday, 30.06.2024 - 10:53
68 K1 500 m, m. Schüler A Endlauf A Sunday, 30.06.2024 - 11:00
261 K2 500 m, Senioren A-B mixed Endlauf Sunday, 30.06.2024 - 11:03
262 K2 500 m, Senioren C-F mixed Endlauf Sunday, 30.06.2024 - 11:04
56 K4 500 m, weibl. Jugend Endlauf Sunday, 30.06.2024 - 11:06
67 K4 500 m, w. Schüler A Endlauf Sunday, 30.06.2024 - 11:06
129 V1 200 m, Damen Para-Kanu Endlauf Sunday, 30.06.2024 - 11:13
130 V1 200 m, Herren Para-Kanu Endlauf Sunday, 30.06.2024 - 11:13
170 K2 2000 m, m. Schüler B Langstrecke Sunday, 30.06.2024 - 12:15
165 K2 2000 m, w. Schüler B Langstrecke Sunday, 30.06.2024 - 12:18
168 K1 2000 m, m. Schüler AK 12 Langstrecke Sunday, 30.06.2024 - 12:22
167 K1 2000 m, m. Schüler AK 11 Langstrecke Sunday, 30.06.2024 - 12:25
166 K1 2000 m, m. Schüler AK 10 Langstrecke Sunday, 30.06.2024 - 12:28
163 K1 2000 m, w. Schüler AK 12 Langstrecke Sunday, 30.06.2024 - 12:32
162 K1 2000 m, w. Schüler AK 11 Langstrecke Sunday, 30.06.2024 - 12:35
161 K1 2000 m w. Schüler AK 10 Langstrecke Sunday, 30.06.2024 - 12:38
164 C1 2000 m, w. Schüler AK 10-12 Langstrecke Sunday, 30.06.2024 - 12:44
