| Rank | Lane | Boat | Finish | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 163 | HKC Berlin
|
17:45.9 | ||
| 2 | 158 | WBWTegel
|
17:53.7 | ||
| 3 | 160 | Rotation Berlin
|
18:56.5 | ||
| 4 | 161 | KKC Berlin
|
19:27.0 | ||
| 5 | 164 | KKC Berlin
|
20:41.5 | ||
| 6 | 162 | KCA-Berlin
|
20:45.3 | ||
| 156 | GK90 Berlin
|
Abgemeldet | |||
| 157 | Rotation Berlin
|
Abgemeldet | |||
| 159 | GK90 Berlin
|
Abgemeldet |