| Rank | Lane | Boat | Finish | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | KTB Berlin
|
02:08.1 | ||
| 2 | 5 | KTB Berlin
|
02:11.4 | ||
| 3 | 4 | KTB Berlin
|
02:17.0 | ||
| 4 | 7 | KTB Berlin
|
02:27.8 | ||
| 5 | 2 | KTB Berlin
|
02:30.6 | ||
| 6 | 3 | KTB Berlin
|
02:31.1 | ||
| 7 | 9 | KTB Berlin
|
02:32.3 | ||
| 8 | 8 | KTB Berlin
|
02:32.5 | ||
| 9 | 1 | KTB Berlin
|
02:35.8 |