| Rank | Lane | Boat | Finish | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Hallescher KC
|
00:57.50 | ||
| 2 | 7 | Hallescher KC
|
00:59.70 | ||
| 3 | 5 | KK Börde Magdeburg
|
01:01.00 | ||
| 4 | 2 | KK Börde Magdeburg
|
01:01.40 | ||
| 5 | 4 | BW Barby
|
01:03.30 | ||
| 6 | 3 | Malchiner KC
|
01:04.30 | ||
| 7 | 8 | KK Börde Magdeburg
|
01:07.60 | ||
| 8 | 1 | BW Barby
|
01:09.30 | ||
| 9 | 9 | WSC Friedersdorf
|
01:10.00 | ||
| 10 | 10 | Kanu-Verein 96 Halle
|
01:21.20 |