| Rank | Lane | Boat | Finish | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | VK Dresden
|
02:49.50 | ||
| 2 | 6 | VK Dresden
|
02:58.80 | ||
| 3 | 4 | ESV Döbeln
|
03:02.60 | ||
| 4 | 7 | SC Neubrandenburg
|
03:03.40 | ||
| 5 | 2 | WSC Friedersdorf
|
03:15.20 | ||
| 6 | 3 | SKV
|
03:19.00 | ||
| 7 | 8 | Rotation Dresden
|
03:23.10 | ||
| 8 | 9 | WSF Burg
|
03:27.10 | ||
| 9 | 10 | SC Magdeburg
|
03:31.50 |