| Rank | Lane | Boat | Finish | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | KK Börde Magdeburg
|
01:03.20 | ||
| 2 | 3 | Hallescher KC
|
01:03.50 | ||
| 3 | 5 | Malchiner KC
|
01:05.60 | ||
| 4 | 1 | WSC Friedersdorf
|
01:08.00 | ||
| 5 | 4 | BW Barby
|
01:12.30 | ||
| 6 | 6 | SG LVB Leipzig
|
01:16.90 | ||
| 7 | 8 | SC DHfK Leipzig
|
01:31.70 | ||
| 8 | 7 | Malchiner KC
|
01:33.60 |