| Rank | Lane | Boat | Finish | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | KV Brandenburger Adler e.V.
|
02:14.6 | ||
| 2 | 6 | KV Brandenburger Adler e.V.
|
02:15.4 | ||
| 3 | 2 | KV Brandenburger Adler e.V.
|
02:17.3 | ||
| 4 | 8 | KV Brandenburger Adler e.V.
|
02:21.4 | ||
| 5 | 7 | KV Brandenburger Adler e.V.
|
02:26.7 | ||
| 6 | 1 | KV Brandenburger Adler e.V.
|
02:48.8 | ||
| 7 | 3 | ESV Lok Raw Cottbus
|
2:52:52.0 | ||
| 4 | BKV Freie Wasserfahrer Brandenburg
|
Abgemeldet |